Марки автомобилей в прайс-листе расположены по алфавиту.
№ |
Модель кузов |
Год выпуска |
Еврокод |
Стоимость RUB |
Размер |
|
| 1 | Audi 80 | 1978 | 1986 | 3520 | 1500 | 1408*661 |
| 2 | Audi 80 | 1986 | 1994 | 8534 | 2100 | 1415*841 |
| 3 | Audi 100 44 кузов | 1982 | 1990 | 8532 | 2100 | 1549*831 |
| 4 | Audi 100 45 кузов | 1991 | 1996 | 8540 | 2100 | 1521*797 |
| 5 | Audi А 4 | 1994 | 2000 | 8547 | 2190 | 1429*847 |
| 6 | Audi А 4 | 2000 | 2006 | 8572 | 2200 | 1446*910 |
| 7 | Audi А 4 | 2007 | ---- | 8589 | 2200 | 1465*888 |
| 8 | Audi А 6 | 1997 | 2004 | 8557 | 2200 | 1465*864 |
| 9 | BMW 3 E30 | 1983 | 1991 | 2425 | 1900 | 1355*696 |
| 10 | BMW 3 E36 | 1991 | 1998 | 2431 | 2200 | 1476*815 |
| 11 | BMW 5 E28 | 1972 | 1988 | 2425 | 1800 | 1511*741 |
| 12 | BMW 5 E34 | 1988 | 1995 | 2426 | 2190 | 1521*788 |
| 13 | BMW 5 E39 | 1996 | ---- | 2434 | 2200 | 1443*878 |
| 14 | BMW 5 E39 с окном под ДД | 1996 | ---- | 2434 | 2200 | 1443*878 |
| 15 | BMW 5 E46 с окном под ДД | 1998 | ---- | 2436 | 2200 | 1460*860 |
| 16 | BMW 5 E60 с окном под ДД | 2003 | ---- | 2445 | 2300 | 1510*893 |
| 17 | BMW 5 E65 c окном под ДД | 2001 | ---- | 2443 | 2400 | 1610*895 |
| 18 | BMW X 5 с окном под ДД | 2000 | ---- | 2439 | 2400 | 1560*895 |
| 19 | BMW 7 E38 | 1994 | 2001 | 2433 | 2300 | 1557*838 |
| 20 | Citroen C4 с окном под ДД | 2004 | ----- | 2732 | 2400 | 1438*1080 |
| 21 | Citroen C5 с окном под ДД | 2001 | ---- | 2727 | 2300 | 1495*980 |
| 22 | Citroen C5 с окном под ДД и под ДС | 2001 | ---- | 2727 | 2300 | 1495*980 |
| 23 | Chevrolet Aveo / Daewoo Kalos | 2004 | ---- | 3014 | 2190 | 1435*915 |
| 24 | Chevrolet Aveo II | 2006 | ---- | 3022 | 2200 | 1370*890 |
| 25 | Chevrolet Lanos | 1997 | ---- | 3005 | 2190 | 1334*825 |
| 26 | Сhevrolet Lacetti /Daewoo Nubira 4D/5D | 2004 | ---- | 3016 | 2200 | 1428*920 |
| 27 | Chery Amulet | 2005 | ---- | 7603 | 2190 | 1445*751 |
| 28 | Chery Fora | 2005 | ---- | 7605 | 2190 | 1460*861 |
| 29 | Chery Tiggo | 2005 | ---- | 8323 | 2200 | 1485*860 |
| 30 | Daewoo Nexia | 1994 | ---- | 3000 | 2100 | 1381*725 |
| 31 | Daewoo Espero | 1995 | ---- | 3001 | 2100 | 1472*748 |
| 32 | Daewoo Matiz | 2003 | ---- | 3006 | 2200 | 1255*896 |
| 33 | Daewoo Matiz II/Chevrolet Spark | 2005 | ---- | 3017 | 2200 | 1255*907 |
| 34 | Fiat Albea | 2003 | ---- | 3349 | 2200 | 1360*860 |
| 35 | Fiat Bravo/Brava/Maria | 1995 | 2007г | 3348 | 2200 | 1400*860 |
| 36 | Fiat Ducato/ Citroen Jumper/ Peugeot Boxer | 1994 | ---- | 3735 | 2500 | 1790*970 |
| 37 | Ford Escort | 1990 | ---- | 3545 | 1900 | 1418*803 |
| 38 | Ford Maverick /Ford Escape | 2001 | ---- | 3558 | 2200 | 1475*850 |
| 39 | Ford Sierra | 1982 | 1987 | 3539 | 2000 | 1354*721 |
| 40 | Ford Sierra 2 | 1987 | 1993 | 3543 | 2000 | 1366*723 |
| 41 | Ford Focus I | 1998 | ---- | 3556 | 2190 | 1457*926 |
| 42 | Ford Focus II | 2005 | ---- | 3566 | 2200 | 1458*954 |
| 43 | Ford Focus II с окном под ДД | 2005 | ---- | 3566 | 2200 | 1458*954 |
| 44 | Ford Fiesta III 5D | 2002 | 3562 | 2200 | 1377*980 | |
| 45 | Ford Fusion | 2002 | ---- | 3563 | 2200 | 1408*915 |
| 46 | Ford Mondeo I | 1993 | 2000 | 3546 | 2190 | 1485*914 |
| 47 | Ford Mondeo II | 2000 | 2003 | 3559 | 2200 | 1497*891 |
| 48 | Ford Mondeo III | 2007 | ---- | 3569 | 2200 | 1460*887 |
| 49 | Ford tranzit | 1986 | 2000 | 3731 | 2400 | 1680*819 |
| 50 | Ford tranzit 4 | 2000 | ----- | 3739 | 2600 | 1688-813 |
| 51 | Ford Skorpio | 1989 | 1998 | 3541 | 2100 | 1385*790 |
| 52 | Hyunday Accent | 2000 | ---- | 4118 | 2190 | 1406*800 |
| 53 | Hyunday Elantra 4D | 2000 | 2006 | 4122 | 2190 | 1434*880 |
| 54 | Hyunday Elantra | 2007 | ---- | 4133 | 2200 | 1475*947 |
| 55 | Hyunday Getz | 2002 | ---- | 4128 | 2200 | 1311*961 |
| 56 | Hyundai i30 5D HBK | 2007 | ---- | 4135 | 2300 | 1475*980 |
| 57 | Hyunday Matrix | 2001 | ---- | 4107 | 2200 | 1400*983 |
| 58 | Hyundai Porter H100 / Mitsubishi Delica L300 | 2006 | ---- | 5629 | 2100 | 1462*702 |
| 59 | Hyunday Sonata | 2001 | ---- | 4117 | 2200 | 1532*845 |
| 60 | Hyundai Sonata NF | 2005 | ---- | 4130 | 2300 | 1520*928 |
| 61 | Hyunday Santa Fe | 2000 | 2006 | 4123 | 2200 | 1555*905 |
| 62 | Hyunday Santa Fe | 2007 | ---- | 4133 | 2300 | 1475*900 |
| 63 | Hyunday Verna 4D | 2006 | ---- | 4134 | 2200 | 1412*900 |
| 64 | Hyunday Tucson | 2002 | ---- | 4129 | 2200 | 1470*930 |
| 65 | Honda Accord/Rover 600 |
1993 |
1998 | 3949 | 2000 | 1440*906 |
| 66 | Honda Accord | 1998 | 2002 | 3960 | 2200 | 1422*919 |
| 67 | Honda Accord | 2002 | 2007 | 3986 | 2200 | 1420*895 |
| 68 | Honda Accord | 2008 | ---- | 4003 | 2500 | 1500*910 |
| 69 | Honda Civic | 2006 | ---- | 3999 | 2500 | 1380*1068 |
| 70 | Honda CR/V | 1995 | 2002г | 3962 | 2190 | 1461*774 |
| 71 | Honda CR/V | 2002 | 2006г | 3983 | 2200 | 1540*870 |
| 72 | Honda CR/V с окном под ДД | 2007 | ---- | 4000 | 2500 | 1494*960 |
| 73 | Honda НR/V | 1998 | 3967 | 2200 | 1421*859 | |
| 74 | Jeep Wrangler | 1997 | 2200 | 1380*450 | ||
| 75 | KIA Cerato | 2004 | ---- | 4421 | 2200 | 1425*910 |
| 76 | KIA CEED | 2007 | ---- | 4431 | 2200 | 1423*943 |
| 77 | KIA Picanto | 2004 | ---- | 4422 | 2200 | 1331*892 |
| 78 | KIA Sorento | 2002 | ---- | 4418 | 2190 | 1485*860 |
| 79 | KIA Spectra | 1998 | ---- | 4409 | 2200 | 1448*883 |
| 80 | Kia Sportage | 1994 | 2004 | 4402 | 2200 | 1420*767 |
| 81 | Kia Sportage | 2004 | ---- | 4424 | 2200 | 1460*940 |
| 82 | KIA Rio | 2000 | 2005 | 4411 | 2200 | 1340*815 |
| 83 | KIA Rio II | 2005 | ---- | 4426 | 2200 | 1382*887 |
| 84 | Lexus RX 300 | 1999 | 2003 | 8322 | 2300 | 1515*932 |
| 85 | Lexus RX 300 II/ 330 /350 с окном под ДД | 2003 | 2008 | 8354 | 2400 | 1479*980 |
| 86 | Mazda 3 | 2003 | ---- | 5166 | 2190 | 1445*928 |
| 87 | Mazda 3 с окном под ДД | 2003 | ---- | 5166 | 2200 | 1445*928 |
| 88 | Mazda 3 | 2009 | ---- | 5175 | 2500 | 1415*948 |
| 89 | Mazda 6 | 2002 | 2006 | 5164 | 2200 | 1435*923 |
| 90 | Mazda 6 с окном под ДД | 2002 | 2006 | 5164 | 2200 | 1435*923 |
| 91 | Mazda 6 | 2007 | ---- | 5174 | 2200 | 1394*960 |
| 92 | Mazda 6 с окном под ДД | 2007 | ---- | 5174 | 2200 | 1398*960 |
| 93 | Mazda 626 4D/SEDAN | 1992 | 1996 | 5141 | 2100 | 1511*803 |
| 94 | Mazda 626 5D/HВК | 1992 | 1997 | 5142 | 2100 | 1504*829 |
| 95 | Mazda Tribute | 2001 | ---- | 5162 | 2200 | 1475*850 |
| 96 | Mercedes Benz G - Modell | 1983 | ---- | 5327 | 2200 | 1465*520 |
| 97 | Mercedes W123 LIM/KOMBI | 1976 | 1985 | 5320 | 1700 | 1498*610 |
| 98 | Mercedes W124 LIM/KOMBI | 1985 | 1995 | 5328 | 2100 | 1463*730 |
| 99 | Мercedes W140 300-600 SEL,4D | 1994 | 1998 | 5333 | 2400 | 1647*838 |
| 100 | Мercedes W201/1 190D/Е 4D Sedan | 1984 | 1993 | 5329 | 2000 | 1438*730 |
| 101 | Mercedes W202/С220/ С230/С280 4D Sedan | 1993 | 2000 | 5334 | 2100 | 1431*740 |
| 102 | Mercedes 207 | 1980 | 1989 | 5419 | 2100 | 1690*758 |
| 103 | Mercedes W203 Sed c ДД | 2003 | 2007 | 5351 | 2200 | 1435*895 |
| 104 | Mercedes 210 Е Class с ДД | 1995 | 2002 | 5337 | 2200 | 1480*773 |
| 105 | Mercedes W211 | 2002 | 2009 | 5347 | 2200 | 1531*865 |
| 106 | Mercedes Vito (W638) | 1996 | 2003 | 5248 | 2500 | 1642*947 |
| 107 | Mercedes Sprinter | 1995 | ---- | 5427 | 2500 | 1652*919 |
| 108 | Mercedes Sprinter/ VoIkswagen Crafter с ДД | 2006 | ---- | 5439 | 2600 | 1800*1080 |
| 109 | Mitsubishi Carisma | 1996 | ---- | 5646 | 2100 | 1420*797 |
| 110 | Mitsubishi Colt | 2002 | 5672 | 2100 | 1400*1030 | |
| 111 | Mitsubishi Galant D4 | 1992 | 1996 | 5643 | 2000 | 1430*1020 |
| 112 | Mitsubishi Galant/Legnum | 1997 | 2005 | 5649 | 2190 | 1438*878 |
| 113 | Mitsubishi OUTLANDER | 2001 | 2005 | 5668 | 2200 | 1400*930 |
| 114 | Mitsubishi OUTLANDER XL | 2005 | ---- | 5680 | 2300 | 1512*910 |
| 115 | Mitsubishi Pajero II | 1990 | 1999 | 5637 | 2200 | 1477*645 |
| 116 | Mitsubishi Pajero III | 2000 | ---- | 5661 | 2200 | 1505*762 |
| 117 |
Mitsubishi Pajero IV | 2007 | ----- | 5661 | 2200 | 1505*761 |
| 118 | Mitsubishi Pajero Sport/ Montero Sport / L200 | 1996 | ---- | 5650 | 2200 | 1453*693 |
| 119 | Mitsubishi Lancer | 2002 | 2006 | 5670 | 2190 | 1442*865 |
| 120 | Mitsubishi Lancer | 2007 | ---- | 5684 | 2200 | 1445*1150 |
| 121 | Mitsubishi Lancer с окном под ДД | 2007 | ---- | 5684 | 2200 | 1445*1150 |
| 122 | Nissan Almera N15 3/5D HBK 4D Sedan | 1995 | 2000 | 6001 | 2100 | 1410*850 |
| 123 | Nissan Almera N16 3/5D HBK / Almera Classic | 2000 | ---- | 6007 | 2200 | 1415*829 |
| 124 | Nissan X - Trail | 2001 | ----- | 6018 | 2200 | 1432*897 |
| 125 | Nissan X – Trail II | 2007 | ---- | 6047 | 2300 | 1450*970 |
| 126 | Nissan X – Trail II с окном под ДД | 2007 | ---- | 6047 | 2300 | 1450*970 |
| 127 | Nissan Note | 2005 | ---- | 6041 | 2190 | 1300*870 |
| 128 | Nissan Note с окном под ДД | 2005 | ---- | 6041 | 2200 | 1300*870 |
| 129 | Nissan Maxima QX/Cefiro | 1994 | 2000 | 5996 | 2190 | 1512*864 |
| 130 | Nissan Maxima QX/Cefiro | 2000 | 2004 | 6015 | 2200 | 1500*910 |
| 131 | Nissan Micra | 2002 | ---- | 6011 | 2200 | 1315*842 |
| 132 | Nissan Murano | 2003 | ---- | 6032 | 2500 | 1572*1130 |
| 133 | Nissan Primera P10 | 1990 | 1996 | 5983 | 1900 | 1413*805 |
| 134 | Nissan Primera P11 | 1996 | 2002 | 6002 | 2100 | 1328*800 |
| 135 | Nissan Primera P12 с д/дожд. | 2002 | ---- | 6020 | 2200 | 1410*970 |
| 136 | Nissan Patrol 160/Safari | 1980 | 1998 | 5957 | 2000 | 1435*580 |
| 137 | Nissan Patrol /Safari | 1998 | ---- | 6006 | 2200 | 1570*625 |
| 138 | Nissan Teana | 2003 | 2007 | 6035 | 2200 | 1502*901 |
| 139 | Nissan Teana | 2007 | ---- | 6067 | 2300 | 1460*1034 |
| 140 | Nissan Tiida-L с окном под ДД | 2004 | ---- | 6046 | 2200 | 1340*970 |
| 141 | Nissan QASHQAIс окном под ДД | 2007 | ---- | 6044 | 2300 | 1400*1000 |
| 142 | Opel Agila /Suzuki Wagon | 2000 | ---- | 6291 | 2000 | 1390*775 |
| 143 | Opel Askona С | 1977 | 1988 | 6244 | 1900 | 1348*650 |
| 144 | Opel Astra | 1991 | 1997 | 6257 | 2100 | 1390*735 |
| 145 | Opel Astra 2 4D/5D/Сhevrolet Viva 4D | 1998 | 2003 | 6284 | 2200 | 1365*858 |
| 146 | Opel Astra HBK/SAL/EST с окном под ДД | 2004 | ---- | 6302 | 2200 | 1392*882 |
| 147 | Opel Astra 3d с окном под ДД | 2005 | ---- | 6306 | 2200 | 1395*873 |
| 148 | Opel Corsa | 2000 | 2004 | 6290 | 2190 | 1285*850 |
| 149 | Opel Corsa 3D/5D | 2006 | ---- | 6312 | 2500 | 1370*1080 |
| 150 | Opel Frontera | 1991 | 1998 | 6258 | 2100 | 1439*750 |
| 151 | Opel Vektra A | 1988 | 1995 | 6253 | 2100 | 1367*758 |
| 152 | Opel Vektra 95 В | 1995 | 2001 | 6277 | 2200 | 1360*783 |
| 153 | Opel Vektra С | 2002 | --- | 6294 | 2200 | 1481*950 |
| 154 | Opel Omega A/Senator | 1986 | 1994 | 6252 | 2000 | 1476*811 |
| 155 | Opel Omega В | 1994 | 2000 | 6261 | 2200 | 1462*960 |
| 156 | Opel Kadet E | 1980 | 1991 | 6247 | 1900 | 1382*706 |
| 157 | Opel Rekord | 1977 | 1988 | 6246 | 1900 | 1463*690 |
| 158 | Peugeot Partner | 1996 | ---- | 6537 | 2200 | 1475*850 |
| 159 | Peugeot 206 | 1998 | 2006 | 6539 | 2200 | 1385*961 |
| 160 | Peugeot 207 3D/5D | 2006 | ---- | 6548 | 2300 | 1402*1046 |
| 161 | Peugeot 306 с окном под ДД | 1993 | 2003 | 6521 | 2100 | 1435*815 |
| 162 | Peugeot 307 | 2001 | ---- | 6542 | 2600 | 1430*1180 |
| 163 | Peugeot 307 с окном под ДД | 2001 | ---- | 6542 | 2600 | 1430*1180 |
| 164 | Peugeot 406 с окном под ДД | 1995 | 2004 | 6525 | 2200 | 1500*860 |
| 165 | Peugeot 407 | 2004 | ---- | 6544 | 2500 | 1430*1072 |
| 166 | Renault 19 | 1988 | 1995 | 7231 | 2000 | 1435*785 |
| 167 | Renault Kangoo | 1998 | ---- | 7246 | 2190 | 1380*760 |
| 168 | Renault Laguna | 1993г | 1999 | 7237 | 2190 | 1430*929 |
| 169 | Renault Laguna II с окном под ДД | 2001 | 2007 | 7249 | 2200 | 1443*976 |
| 170 | Renault Logan | 2005 | ---- | 7264 | 2190 | 1436*813 |
| 171 | Renault Megan | 1996 | 2002 | 7239 | 2100 | 1394*836 |
| 172 | Renault Megan II с окном под ДД | 2002 | 7260 | 2200 | 1454*952 | |
| 173 | Renault Clio II /Simbol | 1998 | ---- | 7248 | 2190 | 1350*810 |
| 174 | Renault Clio III | 2005 | ---- | 7262 | 2300 | 1380*990 |
| 175 | Renault Scenic RX4 | 1996 | ---- | 7245 | 2190 | 1373*944 |
| 176 | Renault Scenic II | 2003 | 2009 | 7257 | 2400 | 1560*1090 |
| 177 | Ssang Yong Kyron /Actyon | 2005 | ---- | 3020 | 2200 | 1402*885 |
| 178 | Skoda Fabia | 2000 | ---- | 7808 | 2200 | 1380*910 |
| 179 | Skoda Felicia | 1995 | 2000 | 7806 | 2200 | 1412*728 |
| 180 | Skoda Octavia | 1997 | 2004 | 7807 | 2200 | 1450*840 |
| 181 | Skoda Octavia A5 | 2004 | ---- | 7810 | 2200 | 1410*943 |
| 182 | Subaru Forester SG 5 | 2002 | ---- | 7928 | 2200 | 1515*810 |
| 183 | Subaru Legasy outback | 2003 | ---- | 7929 | 2200 | 1450*925 |
| 184 | Suzuki Liana /Aerio | 2001 | ---- | 8028 | 2200 | 1400*860 |
| 185 | Suzuki Swift /Ignis | 2000 | 2004 | 8027 | 2200 | 1399*768 |
| 186 | Suzuki Swift 3/5 D | 2006 | ---- | 8031 | 2200 | 1359*667 |
| 187 | Suzuki SX-4 / Fiat Sedici | 2006 | ---- | 8033 | 2200 | 1395*1000 |
| 188 | Suzuki Samurai | 1981 | 2009 | 8005 | 2000 | 1342*657 |
| 189 | Suzuki Grand Vitara | 1998 | 2005 | 8020 | 2200 | 1385*780 |
| 190 | Suzuki Grand Vitara | 2005 | ---- | 8032 | 2200 | 1470*840 |
| 191 | VoIkswagen Golf II, Jetta II | 1984 | 1992 | 8533 | 1900 | 1377*669 |
| 192 | Volkswagen Golf III, VENTO | 1993 | 1998 | 8541 | 2100 | 1442*768 |
| 193 | VoIkswagen Golf IV/Vento/Bora | 1998 | ---- | 8558 | 2200 | 1477*843 |
| 194 | VoIkswagen Jetta | 2005 | ---- | 8586 | 2200 | 1433*886 |
| 195 | VoIkswagen Passat B 2 | 1981 | 1987 | 8529 | 1900 | 1410*680 |
| 196 | VoIkswagen Passat B 3 | 1987 | 1994 | 8535 | 2100 | 1500*782 |
| 197 | VoIkswagen Passat B 5 | 1996 | 2005 | 8556 | 2200 | 1410*847 |
| 198 | VoIkswagen Passat B 6 с окном под ДД | 2005 | ---- | 8584 | 2300 | 1420*890 |
| 199 | VoIkswagen TOUAREG/PORSHE CAYENNE | 2002 | ---- | 8576 | 2400 | 1550*960 |
| 200 | VoIkswagen TOUAREG/PORSHE CAYENNE с ДД | 2002 | ---- | 8576 | 2400 | 1550*960 |
| 201 | VoIkswagen Т 2 | 1979 | 1991 | 8527 | 2000 | 1532*704 |
| 202 | VoIkswagen Transporter T4 | 1990 | 2003 | 8537 | 2500 | 1681*860 |
| 203 | VoIkswagen Transporter T5 | 2003 | ---- | 8579 | 2500 | 1670*1000 |
| 204 | Volvo 460/440 | 1989 | 1996 | 8820 | 2000 | 1460*800 |
| 205 | Volvo 740/760 4D Sedan/Wagon | 1983 | 1999 | 8821 | 2000 | 1536*668 |
| 206 | Volvo S 40 | 1996 | 2003 | 8824 | 2200 | 1415*798 |
| 207 | Toyota Avensis | 1997 | 2003 | 8305 | 2190 | 1459*865 |
| 208 | Toyota Avensis 2 с окном под ДД | 2003 | ---- | 8346 | 2200 | 1418*883 |
| 209 | Toyota Carina E/Corona/Caldina AT/ST 191 | 1992 | 1997 | 8282 | 2000 | 1407*827 |
| 210 | Toyota Corolla 100 | 1992 | 1997 | 8280 | 2100 | 1425*765 |
| 211 | Toyota Corolla 110/ Sprinter | 1995 | 2000 | 8304 | 2100 | 1433*875 |
| 212 | Toyota Corolla 120 / BYD F3 с окном под WIN | 2000 | 2006 | 8340 | 2200 | 1390*875 |
| 213 | Toyota Corolla 140 | 2007 | ---- | 8376 | 2200 | 1420*935 |
| 214 | Toyota Corolla 140 с окном под ДД | 2007 | ---- | 8376 | 2200 | 1420*935 |
| 215 | Toyota Camry V20 | 1996 | 2000 | 8302 | 2190 | 1504*804 |
| 216 | Toyota Camry V30 с окном под ДД | 2001 | 2006 | 8339 | 2200 | 1500*940 |
| 217 | Toyota Camry V40 с окном под ДД | 2007 | ---- | 8377 | 2200 | 1482*925 |
| 218 | Toyota LANDCRUISER 80 | 1990 | 1998 | 8247 | 2000 | 1510*667 |
| 219 | Toyota LANDCRUISER 100 | 1998 | ----- | 8306 | 2300 | 1595*742 |
| 220 | Toyota LANDCRUISER Prado 120/ Lexus GX 470 | 2002 | ----- | 8301 | 2300 | 1485*790 |
| 221 | Toyota LANDCRUISER 200 | 2008 | ----- | 8378 | 2500 | 1580*810 |
| 222 | Toyota RAV4 3D/5D | 1994 | 2000 | 8287 | 2200 | 1450*750 |
| 223 | Toyota RAV 4 /Chery Tiggo | 2001 | 2006 | 8323 | 2200 | 1485*860 |
| 224 | Toyota RAV 4 с окном под ДД | 2006 | ---- | 8372 | 2300 | 1395*858 |
| 225 | Toyota Yaris /Vitz / Plats / Echo | 1999 | 2006 | 8310 | 2200 | 1325*850 |
| 226 | TATRA 815 НЛО | 1918 | ---- | 100 | ---- | |
| 227 | ||||||


